型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 溫度范圍℃ | 容積 | 功率 | 凈重 | 壓縮機(jī) | 制冷劑 | |
冷藏 | 冷凍 | |||||||
ZCY(670)-15 | 1513*675*1900 | 2~12℃ | - | 640 | 446 | 165 | 東貝/萬(wàn)寶 | R290 |
ZCY(670)-20 | 1940*675*1900 | 2~12℃ | - | 833 | 675 | 205 | 東貝/萬(wàn)寶 | R290 |
ZCY(670)-25 | 2595*675*1900 | 2~12℃ | - | 1124 | 890 | 265 | 東貝/萬(wàn)寶 | R290 |
ZCY(670)-30 | 2935*675*1900 | 2~12℃ | - | 1275 | 1090 | 310 | 東貝/萬(wàn)寶 | R290 |
產(chǎn)品世界
products